게시판 > 물가변동 2 페이지

한국산업분석연구원 > 공지사항 > 물가변동

물가변동

Total 169
번호 제 목 글쓴이 조회 날짜
2023년 7월 생산자물가지수 관리자 1581 08-24
2023 적용 건설공사 표준품셈 공고 관리자 1469 01-20
2023 상반기 적용 건설업 임금 실태 보고서 관리자 1443 01-20
물가변동 검토실무 및 질의응답집(2020년) 관리자 2907 07-22
69 2016년 12월 생산자물가지수 관리자 1647 01-20
68 2017년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고… 관리자 2136 01-02
67 2016년 상반기 표준시장단가 지수 안내 관리자 2062 05-02
66 2016년 3월 생산자물가지수 관리자 1861 04-20
65 2016년 1월 생산자물가지수 관리자 1903 02-19
64 2015년 12월 생산자물가지수 관리자 1935 01-19
63 2016년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고… 관리자 2895 01-04
62 2016년 건설사업관리기술자, 중소제조업, 엔지… 관리자 2130 12-31
61 2015년 11월 생산자물가지수 관리자 1628 12-18
60 조달청, 2015년 하반기 표준시장단가 지수 안… 관리자 3220 11-19
59 2015년 10월 생산자물가지수 관리자 1516 11-19
58 2014년 기업경영분석 관리자 1857 10-30
57 2015년 9월 생산자물가지수 관리자 1541 10-20
56 기획재정부 계약예규 개정·시행(2015.09.21) 관리자 1692 09-23
55 2015년 8월 생산자물가지수 관리자 1506 09-18
54 '2015년 하반기 건설공사 표준시장단가 적… 관리자 1947 09-01
53 '2015년 하반기 적용 건설공사 표준품셈(개… 관리자 2096 09-01
52 2015년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고… 관리자 2546 09-01
51 2016년 적용 최저임금 고시 관리자 1740 08-31
50 2015년 7월 생산자물가지수 관리자 1715 08-19
49 조달청, '「관급자재 관리비」계상기준”… 관리자 5274 06-26
48 2015년도 "조달청 시설공사 원가계산 제비율 … 관리자 2379 06-23
47 2015년 5월 생산자물가지수 관리자 1688 06-19
46 2015년 상반기 표준시장단가 지수 안내 관리자 1807 05-29
45 2015년 4월 생산자물가지수 관리자 1463 05-20
44 해양수산부, 2015년 상반기 항만 및 어항공사 … 관리자 2068 04-20
43 기획재정부 계약예규 개정내용('15.3.1) 관리자 1719 04-20
42 2015년 3월 생산자물가지수 관리자 1612 04-20
41 2015년 2월 생산자물가지수 관리자 1534 03-19
40 조달청 등급별 유자격자명부 등록 및 운용기… 관리자 2317 03-13
39 2015년도 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적… 관리자 3042 03-09
38 국토부, 2015년 상반기 건설공사 표준시장단가… 관리자 2491 03-04
37 조달청, 2015년 시설공사 원가계산 제비율 적… 관리자 3137 01-23
36 2014년 12월 생산자물가지수 관리자 1906 01-19
35 계약예규(국가계약관련 행정규칙) 개정 시행(… 관리자 1751 01-16
34 2015년 학술연구용역 인건비 기준단가 관리자 3475 01-16
33 2015년 시설공사 환율 및 유류단가 공지 관리자 2295 01-16
32 2015년도 건강보험료 인상안내 관리자 1941 01-16
31 2014년도 중소제조업 직종별 임금조사 결과 발… 관리자 1627 01-16
30 2015년도 사업종류별 산재보험료율 관리자 1951 01-16
29 2015년도 건설사업관리기술자 임금 공표 관리자 3090 01-16
28 2015년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보… 관리자 2116 01-16
27 2014년도 11월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1709 12-19
26 2014년 11월 생산자물가지수 관리자 1565 12-19
25 2014년도 10월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1563 11-28
24 2014년 10월 생산자물가지수 관리자 1593 11-20
23 2014년도 9월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1573 10-23
22 2014년 9월 생산자물가지수 관리자 1566 10-20
21 2014년도 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적… 관리자 1985 10-16
20 2014년 하반기 실적공사비 지수 안내 관리자 1795 10-15
19 2014년 8월 생산자물가지수 관리자 1586 09-22
18 2014년 하반기 적용 실적공사비 단가집 관리자 1903 09-22
17 2014년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고… 관리자 3340 09-01
16 2014년도 7월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1930 08-21
15 2014년도 7월 생산자물가지수 관리자 1691 08-21
14 2014년도 6월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1678 07-17
13 2014년 6월 생산자물가지수 관리자 1661 07-17
12 2014년도 5월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1704 06-24
11 2014년 5월 생산자물가지수 관리자 1691 06-24
10 2014년도 4월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1706 05-20
9 2014년 4월 생산자물가지수 관리자 1739 05-20
8 2014년도 3월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1620 04-17
7 2014년 3월 생산자물가지수 관리자 1767 04-17
6 조달청, 2014년 상반기 실적공사비 지수 안내 관리자 2054 04-03
5 2014년도 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적… 관리자 2632 03-31
4 2014년도 2월 생산자물가지수 발표에 따른 지… 관리자 1653 03-19
3 2014년도 2월 생산자물가지수 관리자 1721 03-19
2 2014년 1월 생산자물가지수 발표에 따른 지수 … 관리자 1797 03-11
1 2014년 상반기 적용 실적공사비 단가집 관리자 1974 03-11
 1  2